Pour débuter, j’ai fait un sondage dans mon entourage (A peu près 120 personnes, avec les amis des amis, qui depuis 2 mois m’ont donné le nom du pilote qu’ils trouvaient le plus sympa, le plus populaire.) Résultats des comptes:

© Keijo Hyvonen / Actu-moteurs.com
Un Quinté intéressant, et qui reflète assez bien les « gueules » sympas du Paddock: Le beau Jenson pour ces dames, Kimi et sa fraîcheur toute scandinave, le Grand Mark qui encaisse tout les coups de son équipe, avec le sourire; Fernando qui est au faîte de sa grandeur et Romain Grosjean le petit Froggies. (Froggies=Français pour les Britanniques)
Pour commencer, les 20 meilleurs en nombre de victoires, mis à jour après Valence:
Les tableaux suivants proviennent de la source CC: Wikipedia.
Mis à jour après le Grand Prix d’Europe 2012
- Les champions du monde sont inscrits en caractères gras
- Les pilotes en activité sont inscrits avec un feu vert (
) - Les vainqueurs des 500 miles d’Indianapolis entre 1950 et 1960 sont inscrits en italique
| # | Pilote | Pays | Période | Grands Prix | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher |
1991-2006 ; 2010- | |||
| 2 | Alain Prost | 1980-1991 ; 1993 | |||
| 3 | Ayrton Senna | 1984-1994 | |||
| 4 | Nigel Mansell | 1980-1992 ; 1994-1995 | |||
| 5 | Fernando Alonso |
2001 ; 2003- | |||
| 6 | Jackie Stewart | 1965-1973 | |||
| 7 | Jim Clark | 1960-1968 | |||
| Niki Lauda | 1971-1979 ; 1982-1985 | ||||
| 9 | Juan Manuel Fangio | 1950-1951 ; 1953-1958 | |||
| 10 | Nelson Piquet | 1978-1991 | |||
| 11 | Damon Hill | 1992-1999 | |||
| Sebastian Vettel |
2007- | ||||
| 13 | Mika Häkkinen | 1991-2001 | |||
| 14 | Kimi Räikkönen |
2001-2009 ; 2012- | |||
| Lewis Hamilton |
2007- | ||||
| 16 | Stirling Moss | 1951-1961 | |||
| 17 | Graham Hill | 1958-1975 | |||
| Jack Brabham | 1955-1970 | ||||
| Emerson Fittipaldi | 1970-1980 | ||||
| 20 | Alberto Ascari | 1950-1955 | |||
| David Coulthard | 1994-2008 | ||||
| Jenson Button |
2000- |
Nombre de meilleurs tours en course sur une même saison en Formule 1
| Pilote | Saison | Courses | Meilleurs tours | Ratio par GP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | 18 | 10 | 55,5 % | |
| 2008 | 18 | 10 | 55,5 % | ||
| 3 | 2005 | 19 | 10 | 52,6 % | |
| 4 | 2000 | 17 | 9 | 52,9 % | |
| 5 | 1992 | 16 | 8 | 50 % | |
| 1994 | 16 | 8 | 50 % | ||
| 7 | 1995 | 17 | 8 | 47,1 % | |
| 8 | 1986 | 16 | 7 | 43,7 % | |
| 1988 | 16 | 7 | 43,7 % | ||
| 10 | 2002 | 17 | 7 | 41,1 % |
Pilotes les plus jeunes à réussir un meilleur tour en course en Formule 1
| Pilote | Course | Grand Prix | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 ans, 258 jours | Grand Prix automobile de Bahreïn 2006 | |
| 2 | 21 ans, 321 jours | Grand Prix automobile du Canada 2003 | |
| 3 | 21 ans, 322 jours | Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 1959 | |
| 4 | 21 ans, 353 jours | Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2009 | |
| 5 | 22 ans, 93 jours | Grand Prix automobile de Malaisie 2007 | |
| 6 | 22 ans, 137 jours | Grand Prix automobile d’Australie 2002 | |
| 7 | 23 ans, 126 jours | Grand Prix automobile d’Allemagne 1994 | |
| 8 | 23 ans, 240 jours | Grand Prix automobile de Belgique 1992 | |
| 9 | 23 ans, 356 jours | Grand Prix automobile de Belgique 1983 | |
| 10 | 24 ans, 56 jours | Grand Prix automobile d’Argentine 1998 |
| # | Pilote | Pays | Période | Nbre courses | Nbre meilleurs tours | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher |
1991-2006 ; 2010-… | |||||
| Alain Prost | 1980-1993 | |||||
| Kimi Räikkönen |
2001-2009 2012-… | |||||
| Nigel Mansell | 1980-1995 | |||||
| Jim Clark | 1960-1968 | |||||
| Mika Häkkinen | 1991-2001 | |||||
| Niki Lauda | 1971-1985 | |||||
| Juan Manuel Fangio | 1950-1958 | |||||
| Nelson Piquet | 1978-1991 | |||||
| Gerhard Berger | 1984-1997 | |||||
| Stirling Moss | 1951-1961 | |||||
| Damon Hill | 1992-1999 | |||||
| Ayrton Senna | 1984-1994 | |||||
| David Coulthard | 1994-2008 | |||||
| Fernando Alonso |
2001-… |
Puis … Les + jeunes à participer
| # | Pilote | Nationalité | Age | Course |
| 1 | Jaime Alguersuari | 19 ans et 124 jours | GP de Hongrie 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ricardo Rodriguez | 19 ans et 208 jours | GP d’Italie 1961 | |
| 3 | Fernando Alonso |
19 ans et 218 jours | GP d’Australie 2001 | |
| 4 | Esteban Tuero | 19 ans et 320 jours | GP d’Australie 1998 | |
| 5 | Chris Amon | 19 ans et 324 jours | GP de Belgique 1963 | |
| 6 | Sebastian Vettel |
19 ans et 349 jours | GP des Etats-Unis 2007 | |
| 7 | Eddie Cheever | 20 ans et 53 jours | GP d’Afrique du Sud 1978 | |
| Jenson Button |
20 ans et 53 jours | GP d’Australie 2000 | ||
| 9 | Tarso Marques | 20 ans et 72 jours | GP du Brésil 1996 | |
| 10 | Troy Ruttman | 20 ans et 80 jours | 500 miles d’Indianapolis 1950 |
| # | Pilote | Nationalité | Victoires | Participations |
| 1 | Michael Schumacher |
91 | 293 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Alain Prost | 51 | 202 | |
| 3 | Ayrton Senna | 41 | 162 | |
| 4 | Nigel Mansell | 31 | 191 | |
| 5 | Fernando Alonso |
29 | 183 | |
| 6 | Jackie Stewart | 27 | 100 | |
| 7 | Jim Clark | 25 | 73 | |
| 8 | Niki Lauda | 25 | 177 | |
| 9 | Juan Manuel Fangio | 24 | 52 | |
| 10 | Nelson Piquet | 23 | 207 |
Nombre victoires
Et ensuite… la première victoire, le plus jeune
| # | Pilote | Nationalité | Age | Course |
| 1 | Sebastian Vettel |
21 ans et 73 jours | GP d’Italie 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Fernando Alonso |
22 ans et 26 jours | GP de Hongrie 2003 | |
| 3 | Troy Ruttman | 22 ans et 80 jours | 500 miles d’Indianapolis 1952 | |
| 4 | Bruce McLaren | 22 ans et 104 jours | GP des États-Unis 1959 | |
| 5 | Lewis Hamilton |
22 ans et 154 jours | GP du Canada 2007 | |
| 6 | Kimi Räikkönen |
23 ans et 157 jours | GP de Malaisie 2003 | |
| 7 | Robert Kubica | 23 ans et 184 jours | GP du Canada 2008 | |
| 8 | Jacky Ickx | 23 ans et 188 jours | GP de France 1968 | |
| 9 | Michael Schumacher |
23 ans et 240 jours | GP de Belgique 1992 | |
| 10 | Emerson Fittipaldi | 23 ans et 296 jours | GP des États-Unis 1970 |
Actu Moteurs Toute l'actualité des sports moteurs en direct sur Actu Moteurs

