
© Sauber
Que dire de ces inintéressants essais libres 1 ? Que Ferrari et Lotus n’ont pas signé de temps « réels », ne jugeant pas utile de faire sortir trop leurs pilotes en cas de collision. Que RedBull et Vettel ont effectué un entrainement pit stop? Et qu’il a plut, beaucoup, énormément, et encore, à Spa, laissant déja les pilotes pendant 20 minutes aux stands. Chacun a tenter divers sets de réglages en cas de pluie. En tout cas, ces premiers essais libres, comme chaque EL1, ne nous apprennent rien de bien important si ce n’est, dans le dernier tour, un Felipe Massa décidément peu en veine, certainement aux prises avec une casse moteurs. RDV à 14h pour voir si les EL2 nous enseigneront quelque chose de plus croustillant.
| PILOTES | ÉCURIES | QUALIF | ÉCARTS | |
| 1 | KAMUI KOBAYASHI | 2:11:389 | - | |
| 2 | PASTOR MALDONADO | 2:11:941 | À 0:552 | |
| 3 | DANIEL RICCIARDO | 2:12:004 | À 0:615 | |
| 4 | JEAN-ERIC VERGNE | 2:12:824 | À 1:435 | |
| 5 | MARK WEBBER | 2:13:191 | À 1:802 | |
| 6 | SERGIO PEREZ | 2:13:861 | À 2:472 | |
| 7 | NICO ROSBERG | 2:14:210 | À 2:821 | |
| 8 | VALTTERI BOTTAS | 2:14:660 | À 3:271 | |
| 9 | SEBASTIAN VETTEL | 2:14:860 | À 3:471 | |
| 10 | MICHAEL SCHUMACHER | 2:15:402 | À 4:013 | |
| 11 | PAUL DI RESTA | 2:15:812 | À 4:423 | |
| 12 | TIMO GLOCK | 2:16:409 | À 5:020 | |
| 13 | NICO HULKENBERG | 2:16:786 | À 5:397 | |
| 14 | FELIPE MASSA | À | ||
| 14 | VITALY PETROV | 2:16:788 | À 5:399 | |
| 15 | LEWIS HAMILTON | 2:16:827 | À 5:438 | |
| 16 | JENSON BUTTON | 2:16:861 | À 5:472 | |
| 17 | CHARLES PIC | 2:17:519 | À 6:130 | |
| 18 | HEIKKI KOVALAINEN | 2:18:199 | À 6:810 | |
| 19 | PEDRO DE LA ROSA | 2:19:546 | À 8:157 | |
| 20 | DANI CLOS | 2:19:689 | À 8:300 | |
| 21 | ROMAIN GROSJEAN | 2:38:701 | À 27:312 | |
| 22 | FERNANDO ALONSO | 2:40:749 | À 29:360 | |
| 23 | KIMI RÄIKKÖNEN | 2:46:580 | À 35:191 |
Actu Moteurs Toute l'actualité des sports moteurs en direct sur Actu Moteurs

