﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu Moteurs</title>
	<atom:link href="http://actu-moteurs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actu-moteurs.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité des sports moteurs en direct sur Actu Moteurs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 06:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Interview vidéo d&#8217;avant course: Jimmie Johnson</title>
		<link>http://actu-moteurs.com/nascar-us/interview-video-davant-course-jimmie-johnson/0707</link>
		<comments>http://actu-moteurs.com/nascar-us/interview-video-davant-course-jimmie-johnson/0707#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 06:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keijo Hyvonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Photos et vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola 600]]></category>
		<category><![CDATA[Hendrick Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmie Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Lowe's Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Séries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-moteurs.com/?p=13679</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="800" height="532" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/jimmie-johnson-memorial-day-car-coca-cola-coke-600-nascar-charlotte-1-2013-sprint-cup-series.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© John Harrelson/Getty Images for NASCAR" /></p>Jimmie Johnson a remporté le Sprint All Star la semaine dernière. Dimanche, il essayera de réaliser le doublé sur le Charlotte Motor Speedway.. Il exprime tout ceci en vidéo:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="800" height="532" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/jimmie-johnson-memorial-day-car-coca-cola-coke-600-nascar-charlotte-1-2013-sprint-cup-series.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© John Harrelson/Getty Images for NASCAR" /></p>Jimmie Johnson a remporté le Sprint All Star la semaine dernière. Dimanche, il essayera de réaliser le doublé sur le Charlotte Motor Speedway.. Il exprime tout ceci en vidéo:]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-moteurs.com/nascar-us/interview-video-davant-course-jimmie-johnson/0707/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loris Cresson : &#171;&#160;La confiance et le feeling reviennent&#160;&#187;</title>
		<link>http://actu-moteurs.com/moto/loris-cresson-la-confiance-et-le-feeling-reviennent/1825</link>
		<comments>http://actu-moteurs.com/moto/loris-cresson-la-confiance-et-le-feeling-reviennent/1825#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin Danis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEV]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[cev]]></category>
		<category><![CDATA[cresson]]></category>
		<category><![CDATA[loris]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-moteurs.com/?p=13677</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_6575.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Victoria Cresson" /></p>La première journée de la seconde épreuve du Championnat CEV a débuté aujourd&rsquo;hui par 2 séances d&rsquo;essais libres sur le circuit d&rsquo;Aragon. Notre compatriote Loris Cresson était de la partie en compagnie d&rsquo;un autre Belge, Amaury Jakab. Loris est content puisque la journée lui a apporté que du positif malgré un vent omniprésent sur la ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_6575.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Victoria Cresson" /></p>La première journée de la seconde épreuve du Championnat CEV a débuté aujourd&rsquo;hui par 2 séances d&rsquo;essais libres sur le circuit d&rsquo;Aragon. Notre compatriote Loris Cresson était de la partie en compagnie d&rsquo;un autre Belge, Amaury Jakab. Loris est content puisque la journée lui a apporté que du positif malgré un vent omniprésent sur la ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-moteurs.com/moto/loris-cresson-la-confiance-et-le-feeling-reviennent/1825/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso: &#171;&#160;Des sentiments positifs&#8230;&#160;&#187;</title>
		<link>http://actu-moteurs.com/f1/fernando-alonso-des-sentiments-positifs/1103</link>
		<comments>http://actu-moteurs.com/f1/fernando-alonso-des-sentiments-positifs/1103#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keijo Hyvonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-moteurs.com/?p=13674</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/130043mon.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Ferrari" /></p>On sait le Taureau des Asturies prêt à tout pour aller décrocher un titre, qui, malgré l&rsquo;outrageante domination de Sebastian Vettel, lui tendait les bras.. Fernando Alonso compte sur sa Ferrari ce week end pour gagner: &laquo;&nbsp;C&rsquo;est toujours agréable de conduire sur cette piste de Monaco, même si elle est très exigeante, car ici plus ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/130043mon.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Ferrari" /></p>On sait le Taureau des Asturies prêt à tout pour aller décrocher un titre, qui, malgré l&rsquo;outrageante domination de Sebastian Vettel, lui tendait les bras.. Fernando Alonso compte sur sa Ferrari ce week end pour gagner: &laquo;&nbsp;C&rsquo;est toujours agréable de conduire sur cette piste de Monaco, même si elle est très exigeante, car ici plus ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-moteurs.com/f1/fernando-alonso-des-sentiments-positifs/1103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca Cola 600: La grille de départ</title>
		<link>http://actu-moteurs.com/nascar-us/coca-cola-600-la-grille-de-depart/1047</link>
		<comments>http://actu-moteurs.com/nascar-us/coca-cola-600-la-grille-de-depart/1047#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keijo Hyvonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola 600]]></category>
		<category><![CDATA[Denny Hamlin]]></category>
		<category><![CDATA[FedEx Office Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Séries]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-moteurs.com/?p=13671</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/denny-hamlin-coors-light-pole-2-memorial-day-car-coca-cola-coke-600-nascar-charlotte-1-2013-sprint-cup-series.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Jared C. Tilton/Getty Images" /></p>Une belle histoire pour Denny Hamlin, qui revient en pôle position après être revenu depuis à peine trois semaines, et qui montre bien qu&rsquo;il n&rsquo;a rien perdu de sa superbe en piste pour ce Coca Cola 600 à venir dimanche: Pos. Numéro Pilotes Constructeur Vitesse Temps 1 11 Denny Hamlin FedEx Office Toyota 195.624 27.604 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/denny-hamlin-coors-light-pole-2-memorial-day-car-coca-cola-coke-600-nascar-charlotte-1-2013-sprint-cup-series.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Jared C. Tilton/Getty Images" /></p>Une belle histoire pour Denny Hamlin, qui revient en pôle position après être revenu depuis à peine trois semaines, et qui montre bien qu&rsquo;il n&rsquo;a rien perdu de sa superbe en piste pour ce Coca Cola 600 à venir dimanche: Pos. Numéro Pilotes Constructeur Vitesse Temps 1 11 Denny Hamlin FedEx Office Toyota 195.624 27.604 ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-moteurs.com/nascar-us/coca-cola-600-la-grille-de-depart/1047/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurt Busch, vainqueur potentiel du Coke 600 de dimanche?</title>
		<link>http://actu-moteurs.com/nascar-us/kurt-busch-vainqueur-potentiel-du-coke-600-de-dimanche/1037</link>
		<comments>http://actu-moteurs.com/nascar-us/kurt-busch-vainqueur-potentiel-du-coke-600-de-dimanche/1037#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keijo Hyvonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola 600]]></category>
		<category><![CDATA[Furniture Row Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Busch]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Séries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-moteurs.com/?p=13670</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="800" height="546" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/kurt-busch-memorial-day-car-coca-cola-coke-600-nascar-charlotte-1-2013-sprint-cup-series.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Rainier Ehrhardt/Getty Images" /></p>Kurt Busch, le frère du performant Kyle Busch, pourrait être un des favoris de cette course. Il manqua de remporter la Sprint All Star Race la semaine dernière à cause d&rsquo;un dernier pit stop malencontreux, alors qu&rsquo;il était en mesure de rivaliser avec Jimmie Johnson, miroir d&rsquo;une lutte de David contre Goliath entre la Furniture ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="800" height="546" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/kurt-busch-memorial-day-car-coca-cola-coke-600-nascar-charlotte-1-2013-sprint-cup-series.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Rainier Ehrhardt/Getty Images" /></p>Kurt Busch, le frère du performant Kyle Busch, pourrait être un des favoris de cette course. Il manqua de remporter la Sprint All Star Race la semaine dernière à cause d&rsquo;un dernier pit stop malencontreux, alors qu&rsquo;il était en mesure de rivaliser avec Jimmie Johnson, miroir d&rsquo;une lutte de David contre Goliath entre la Furniture ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-moteurs.com/nascar-us/kurt-busch-vainqueur-potentiel-du-coke-600-de-dimanche/1037/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chez McLaren, on pense ne pas être en mesure de gagner</title>
		<link>http://actu-moteurs.com/f1/chez-mclaren-on-pense-ne-pas-etre-en-mesure-de-gagner/1020</link>
		<comments>http://actu-moteurs.com/f1/chez-mclaren-on-pense-ne-pas-etre-en-mesure-de-gagner/1020#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keijo Hyvonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Checo Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Whitmarsh]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Pérez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-moteurs.com/?p=13668</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="495" height="282" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/89P8655.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© McLaren Mercedes" /></p>Chez McLaren, depuis le début de saison, avec une monoplace trop complexe à faire évoluer, on cherche des solutions mais on ne les trouve que peu, comme le fait remarquer Jenson: &laquo;&nbsp;Nous avons eu des problèmes ce matin (hier en essais libres 1) lorsque la piste était encore assez « verte ». Nous ne pouvions ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="495" height="282" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/89P8655.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© McLaren Mercedes" /></p>Chez McLaren, depuis le début de saison, avec une monoplace trop complexe à faire évoluer, on cherche des solutions mais on ne les trouve que peu, comme le fait remarquer Jenson: &laquo;&nbsp;Nous avons eu des problèmes ce matin (hier en essais libres 1) lorsque la piste était encore assez « verte ». Nous ne pouvions ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-moteurs.com/f1/chez-mclaren-on-pense-ne-pas-etre-en-mesure-de-gagner/1020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Monaco: Vergne confiant après les deux premières séances d&#8217;essais</title>
		<link>http://actu-moteurs.com/f1/gp-de-monaco-vergne-confiant-apres-les-deux-premieres-seances-dessais/1009</link>
		<comments>http://actu-moteurs.com/f1/gp-de-monaco-vergne-confiant-apres-les-deux-premieres-seances-dessais/1009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keijo Hyvonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Eric]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Eric Vergne]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-moteurs.com/?p=13666</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="800" height="542" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/GEPA_full_1597_GEPA-23051399050.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Getty Images / Toro Rosso" /></p>Jean Eric Vergne n&rsquo;a pas été verni durant ce début de championnat. Néanmoins, avec une honnête quinzième place en première séance, il se montre confiant, d&rsquo;autant plus que les perfs du frenchie en course sont excellentes, nonobstant la technique ou des faits courses indépendants de sa volonté: &laquo;&nbsp;Piloter une Formule 1 dans les rues de ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="800" height="542" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/GEPA_full_1597_GEPA-23051399050.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Getty Images / Toro Rosso" /></p>Jean Eric Vergne n&rsquo;a pas été verni durant ce début de championnat. Néanmoins, avec une honnête quinzième place en première séance, il se montre confiant, d&rsquo;autant plus que les perfs du frenchie en course sont excellentes, nonobstant la technique ou des faits courses indépendants de sa volonté: &laquo;&nbsp;Piloter une Formule 1 dans les rues de ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-moteurs.com/f1/gp-de-monaco-vergne-confiant-apres-les-deux-premieres-seances-dessais/1009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul di Resta: &#171;&#160;Mon sentiment général sur la voiture: Elle est très bonne!&#160;&#187;</title>
		<link>http://actu-moteurs.com/f1/paul-di-resta-mon-sentiment-general-sur-la-voiture-elle-est-tres-bonne/0951</link>
		<comments>http://actu-moteurs.com/f1/paul-di-resta-mon-sentiment-general-sur-la-voiture-elle-est-tres-bonne/0951#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keijo Hyvonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[force india]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[outsider]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Di Resta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-moteurs.com/?p=13664</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="600" height="400" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/getpreview.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Sutton / Force India" /></p>Lors des deux premières séances d&rsquo;essais du GP de Monaco de F1, Paul di Resta (Qui fait 12 et 10) a fait montre d&rsquo;une belle pointe de vitesse. Peut être un des outsiders à surveiller ce week-end.. &laquo;&nbsp;Un bon jour de travail, vraiment! Tout comme il se doit à Monaco, il y aurait beaucoup à ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="400" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/getpreview.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Sutton / Force India" /></p>Lors des deux premières séances d&rsquo;essais du GP de Monaco de F1, Paul di Resta (Qui fait 12 et 10) a fait montre d&rsquo;une belle pointe de vitesse. Peut être un des outsiders à surveiller ce week-end.. &laquo;&nbsp;Un bon jour de travail, vraiment! Tout comme il se doit à Monaco, il y aurait beaucoup à ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-moteurs.com/f1/paul-di-resta-mon-sentiment-general-sur-la-voiture-elle-est-tres-bonne/0951/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi Räikkönen: &#171;&#160;J’étais bien plus satisfait en fin de journée que le matin&#160;&#187;</title>
		<link>http://actu-moteurs.com/f1/kimi-raikkonen-jetais-bien-plus-satisfait-en-fin-de-journee-que-le-matin/1825</link>
		<comments>http://actu-moteurs.com/f1/kimi-raikkonen-jetais-bien-plus-satisfait-en-fin-de-journee-que-le-matin/1825#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathan Paternotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[EL1]]></category>
		<category><![CDATA[EL2]]></category>
		<category><![CDATA[Essais Libres]]></category>
		<category><![CDATA[kmi]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Räikkönen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-moteurs.com/?p=13661</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="800" height="350" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/79P7891-e1369330000890.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© LAT / Lotus F1 Team" /></p>Kimi Räikkönen a achevé les premiers essais libres du GP de Monaco avec le sixième temps de la journée, juste devant Romain Grosjean, septième. Kimi a établi son chrono avec les Pirelli super tendres, tandis que Romain – troisième le matin – a réalisé le sien avec les gommes tendres. La séance de l’après-midi s’est ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="800" height="350" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/79P7891-e1369330000890.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© LAT / Lotus F1 Team" /></p>Kimi Räikkönen a achevé les premiers essais libres du GP de Monaco avec le sixième temps de la journée, juste devant Romain Grosjean, septième. Kimi a établi son chrono avec les Pirelli super tendres, tandis que Romain – troisième le matin – a réalisé le sien avec les gommes tendres. La séance de l’après-midi s’est ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-moteurs.com/f1/kimi-raikkonen-jetais-bien-plus-satisfait-en-fin-de-journee-que-le-matin/1825/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second round CEV pour Loris Cresson</title>
		<link>http://actu-moteurs.com/moto/second-round-cev-pour-loris-cresson/1814</link>
		<comments>http://actu-moteurs.com/moto/second-round-cev-pour-loris-cresson/1814#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin Danis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEV]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[cev]]></category>
		<category><![CDATA[cresson]]></category>
		<category><![CDATA[loris]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-moteurs.com/?p=13659</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="604" height="377" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/385831_10151541609733672_1321701317_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Victoria Cresson" /></p>C&rsquo;est revanchard que Loris Cresson débarque à Aragon pour la seconde course du Championnat d&rsquo;Espagne CEV. Malgré de bons chronos lors de la première épreuve à Barcelone, Loris n&rsquo;a pas réussi une bonne course avec une condition climatique catastrophique. Demain à 9H50 commence son week-end de course par une séance d&rsquo;essais libres et c&rsquo;est le lendemain ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="604" height="377" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/385831_10151541609733672_1321701317_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Victoria Cresson" /></p>C&rsquo;est revanchard que Loris Cresson débarque à Aragon pour la seconde course du Championnat d&rsquo;Espagne CEV. Malgré de bons chronos lors de la première épreuve à Barcelone, Loris n&rsquo;a pas réussi une bonne course avec une condition climatique catastrophique. Demain à 9H50 commence son week-end de course par une séance d&rsquo;essais libres et c&rsquo;est le lendemain ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-moteurs.com/moto/second-round-cev-pour-loris-cresson/1814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Monaco, EL1 / Rosberg encore rapide</title>
		<link>http://actu-moteurs.com/f1/gp-de-monaco-el1-rosberg-encore-rapide/1333</link>
		<comments>http://actu-moteurs.com/f1/gp-de-monaco-el1-rosberg-encore-rapide/1333#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keijo Hyvonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes AMG]]></category>
		<category><![CDATA[EL1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[nico rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rapide]]></category>
		<category><![CDATA[Rosberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-moteurs.com/?p=13654</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/ROro.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Mercedes AMG" /></p>C&rsquo;est Nico Rosberg qui a été le plus rapide lors de cette première séance d&rsquo;essais monégasque, devant &laquo;&nbsp;Nano&nbsp;&raquo; Alonso et un étonnant Romain Grosjean, très acéré sur ce circuit. Vettel et Räikkönen, en tête du championnat, sont 10 et 11èmes. Grand Prix de Monaco 2013 Essais libres 1 Pilote Équipes Chrono 1 N Rosberg (GER) ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/ROro.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Mercedes AMG" /></p>C&rsquo;est Nico Rosberg qui a été le plus rapide lors de cette première séance d&rsquo;essais monégasque, devant &laquo;&nbsp;Nano&nbsp;&raquo; Alonso et un étonnant Romain Grosjean, très acéré sur ce circuit. Vettel et Räikkönen, en tête du championnat, sont 10 et 11èmes. Grand Prix de Monaco 2013 Essais libres 1 Pilote Équipes Chrono 1 N Rosberg (GER) ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-moteurs.com/f1/gp-de-monaco-el1-rosberg-encore-rapide/1333/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>116 000 euros d&#8217;amende pour Lewis et Mercedes à cause d&#8217;une histoire de Jet-ski</title>
		<link>http://actu-moteurs.com/f1/13652/1309</link>
		<comments>http://actu-moteurs.com/f1/13652/1309#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keijo Hyvonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes AMG]]></category>
		<category><![CDATA[116 000 euros]]></category>
		<category><![CDATA[amende]]></category>
		<category><![CDATA[Jet-ski]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Paparazzis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-moteurs.com/?p=13652</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="800" height="517" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/665664893-2248172252013.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Mercedes AMG" /></p>116 000 € d’amende pour son équipe Mercedes AMG, voila ce qu&rsquo;auront coûté les passages successifs du champion britannique en Jet-ski tout près de l&rsquo;endroit où les photographes étaient placés sur le yacht, ce qui aurait provoqué paraît-il, des dommages aux appareils des paparazzis. L&rsquo;histoire ne dit pas le pourquoi du comment mais un photographe ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="800" height="517" src="http://actu-moteurs.com/wp-content/uploads/2013/05/665664893-2248172252013.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="© Mercedes AMG" /></p>116 000 € d’amende pour son équipe Mercedes AMG, voila ce qu&rsquo;auront coûté les passages successifs du champion britannique en Jet-ski tout près de l&rsquo;endroit où les photographes étaient placés sur le yacht, ce qui aurait provoqué paraît-il, des dommages aux appareils des paparazzis. L&rsquo;histoire ne dit pas le pourquoi du comment mais un photographe ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-moteurs.com/f1/13652/1309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014 NASCAR Hall Of Fame: Les nominations annoncées</title>
		<link>http://actu-moteurs.com/nascar-us/2014-nascar-hall-of-fame-les-nominations-annoncees/1249</link>
		<comments>http://actu-moteurs.com/nascar-us/2014-nascar-hall-of-fame-les-nominations-annoncees/1249#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keijo Hyvonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
