Dès l’année prochaine, acheter un véhicule jugé polluant en France sera encore plus lourdement taxé. En effet, le gouvernement vient de mettre en place le nouveau barème de l’éco-malus, débutant dès 131 grammes de CO2 par kilomètre. il sera activé dès le début de l’année prochaine.
Ainsi, le précédent plafond de 20.000€ est désormais atteint à partir de 206 grammes de CO2. Il sera ensuite possible de gonfler la note jusqu’à 40.000€, avec un véhicule dont les émissions dépassent les 225 grammes de CO2. A titre d’exemple, une Audi RS 6 s’acquitte désormais d’un malus de 40.000€, au même titre que de nombreuses autres sportives. Nous pouvons très sérieusement planifier la mort à court terme de nombreux modèles sportifs dans le courant des mois à venir pour le marché français.
Notons également l’abaissement de 7 grammes du plancher, avec un seuil d’activation placé à 131 grammes de CO2 par kilomètre parcouru.
| CO2 | Montant en € |
|---|---|
| < 130 | 0 |
| 131 | 50 |
| 132 | 75 |
| 133 | 100 |
| 134 | 125 |
| 135 | 150 |
| 136 | 170 |
| 137 | 190 |
| 138 | 210 |
| 139 | 230 |
| 140 | 240 |
| 141 | 260 |
| 142 | 280 |
| 143 | 310 |
| 144 | 330 |
| 145 | 360 |
| 146 | 400 |
| 147 | 450 |
| 148 | 540 |
| 149 | 650 |
| 150 | 740 |
| 151 | 818 |
| 152 | 898 |
| 153 | 983 |
| 154 | 1074 |
| 155 | 1172 |
| 156 | 1276 |
| 157 | 1386 |
| 158 | 1504 |
| 159 | 1629 |
| 160 | 1761 |
| 161 | 1901 |
| 162 | 2049 |
| 163 | 2205 |
| 164 | 2370 |
| 165 | 2544 |
| 166 | 2726 |
| 167 | 2918 |
| 168 | 3119 |
| 169 | 3331 |
| 170 | 3552 |
| 171 | 3784 |
| 172 | 4026 |
| 173 | 4279 |
| 174 | 4543 |
| 175 | 4818 |
| 176 | 5105 |
| 177 | 5404 |
| 178 | 5715 |
| 179 | 6039 |
| 180 | 6375 |
| 181 | 6724 |
| 182 | 7086 |
| 183 | 7462 |
| 184 | 7851 |
| 185 | 8254 |
| 186 | 8671 |
| 187 | 9103 |
| 188 | 9550 |
| 189 | 10011 |
| 190 | 10488 |
| 191 | 10980 |
| 192 | 11488 |
| 193 | 12012 |
| 194 | 12552 |
| 195 | 13109 |
| 196 | 13682 |
| 197 | 14273 |
| 198 | 14881 |
| 199 | 15506 |
| 200 | 16149 |
| 201 | 16810 |
| 202 | 17490 |
| 203 | 18188 |
| 204 | 18905 |
| 205 | 19641 |
| 206 | 20396 |
| 207 | 21171 |
| 208 | 21966 |
| 209 | 22781 |
| 210 | 23616 |
| 211 | 24472 |
| 212 | 25349 |
| 213 | 26247 |
| 214 | 27166 |
| 215 | 28107 |
| 216 | 29070 |
| 217 | 30056 |
| 218 | 31063 |
| 219 | 32094 |
| 220 | 33147 |
| 221 | 34224 |
| 222 | 35324 |
| 223 | 36447 |
| 224 | 37595 |
| 225 | 38767 |
| 225 < | 40000 |

