EL1 : Verstappen 1er de classe, Rosberg dans le mur
Du haut de ses 18 ans, Max Verstappen s’est imposé au terme de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour, disputée ce vendredi matin sur le circuit de Marina Bay.
Le jeune Néerlandais a devancé de 49 millièmes son équipier Daniel Ricciardo et d’une demi-seconde la Ferrari de Sebastian Vettel.
Les Mercedes ont terminé à six et sept dixièmes du chrono de référence, Hamilton et Rosberg n’ayant pas encore utilisé les pneus ultra-tendres contrairement aux Red Bull et Ferrari.
Nico Rosberg a vu sa séance conclue plus tôt que prévu lorsqu’il commit une légère faute l’envoyant contre la barrière de protection du virage n°18, à dix minutes du terme de la séance.
Le top 10 de cette première séance d’essais libres a été complété par Kimi Räikkönen devant les Toro Rosso de Carlos Sainz et Daniil Kvyat, suivis de Felipe Massa et Esteban Gutiérrez.
Romain Grosjean n’a pu signer de temps dans cette première séance, sa Haas VF-16 accusant une fuite hydraulique après seulement deux tours d’installation.
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull | 1:45.823 | 25 |
02 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:45.872 | 27 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:46.287 | 22 |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:46.426 | 24 |
05 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:46.513 | 22 |
06 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:46.890 | 20 |
07 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:46.936 | 28 |
08 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:47.683 | 29 |
09 | Felipe Massa | Williams | 1:48.044 | 27 |
10 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:48.109 | 23 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 1:48.202 | 21 |
12 | Sergio Perez | Force India | 1:48.214 | 28 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:48.359 | 28 |
14 | Valtteri Bottas | Williams | 1:48.453 | 26 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | 1:49.595 | 16 |
16 | Jenson Button | McLaren | 1:49.615 | 20 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:49.794 | 27 |
18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:50.263 | 29 |
19 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:51.112 | 23 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:51.479 | 16 |
21 | Esteban Ocon | Manor | 1:52.379 | 33 |
22 | Romain Grosjean | Haas | 2 |
EL2 : Rosberg reprend l’ascendant
Sorti de la piste à la fin des EL1, Nico Rosberg s’est rattrapé l’après-midi en signant le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour.
Crédité d’un chrono de 1.44.152 chaussé des pneus ultra-tendres, le pilote allemand a échoué à 250 millièmes de la pole position réalisée l’an dernier par Sebastian Vettel avec les gommes super-tendres.
Kimi Räikkönen lui a concédé 275 millièmes devant la Red Bull de Max Verstappen, qui s’était montré le plus rapide des EL1.
Daniel Ricciardo, quatrième, devance son ancien équipier Sebastian Vettel et Nico Hülkenberg. Le top 10 est complété par Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Fernando Alonso et Daniil Kvyat.
La troisième séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour débutera demain à 12 heures (heure belge).
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.152 | 34 |
02 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:44.427 | 34 |
03 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.532 | 29 |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44.557 | 26 |
05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:45.161 | 33 |
06 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:45.182 | 35 |
07 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.275 | 10 |
08 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:45.507 | 33 |
09 | Fernando Alonso | McLaren | 1:45.779 | 30 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:46.029 | 35 |
11 | Sergio Perez | Force India | 1:46.063 | 26 |
12 | Jenson Button | McLaren | 1:46.574 | 30 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:46.727 | 36 |
14 | Felipe Massa | Williams | 1:46.856 | 30 |
15 | Valtteri Bottas | Williams | 1:46.960 | 30 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1:47.161 | 30 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:47.166 | 34 |
18 | Felipe Nasr | Sauber | 1:47.531 | 29 |
19 | Romain Grosjean | Haas | 1:48.391 | 12 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:48.487 | 32 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:48.505 | 33 |
22 | Esteban Ocon | Manor | 1:48.823 | 29 |
Cliquez ici pour suivre l’actualité et les résultats de la Formule 1.