Auteur du meilleur temps vendredi après-midi, le Britannique a tourné cinq secondes plus rapidement que le meilleur chrono réalisé l’an passé dans la même séance par son équipier Nico Rosberg.
Résumé du vendredi : une journée fructueuse pour Mercedes, Ferrari devant Red Bull
Max Verstappen a placé sa Red Bull en deuxième position et précède la seconde Mercedes de Rosberg, qui a concédé six dixièmes à son voisin de garage.
Kimi Raïkkönen est quatrième devant Sebastian Vettel, suivi par Daniel Ricciardo. Le top 10 de cette dernière séance libre du week-end est complété par Nico Hulkenberg devant les Williams de Bottas (8e) et Massa (10e) qui signent leur première apparition dans le haut du tableau ce week-end. Carlos Sainz s’est intercalé à la neuvième place.
Fernando Alonso (22e), qui s’élancera en fond de grille ce dimanche suite au remplacement par Honda de l’ensemble des composés de son groupe-propulseur, n’a pas forcé sa McLaren au terme de ce roulage.
La séance qualificative du Grand Prix de Malaisie débutera à 17 heures locales (11h) sur le circuit de Sepang.
Découvrez le profil provisoire du calendrier 2017.
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.434 | 16 |
02 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.879 | 14 |
03 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.053 | 16 |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.150 | 15 |
05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.170 | 14 |
06 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.461 | 22 |
07 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:35.776 | 16 |
08 | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.902 | 17 |
09 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:36.222 | 18 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:36.227 | 20 |
11 | Sergio Perez | Force India | 1:36.259 | 15 |
12 | Jenson Button | McLaren | 1:36.363 | 11 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:36.553 | 14 |
14 | Jolyon Palmer | Renault | 1:36.604 | 20 |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1:36.687 | 15 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1:36.741 | 19 |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:36.752 | 20 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:36.765 | 19 |
19 | Felipe Nasr | Sauber | 1:37.106 | 18 |
20 | Esteban Ocon | Manor | 1:37.961 | 17 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:38.089 | 13 |
22 | Fernando Alonso | McLaren | 1:41.199 | 15 |
Cliquez ici pour suivre l’actualité et les résultats de la Formule 1.