Auteur d’un chrono en 1.32.850, le triple champion du monde a fait tomber le record du tour du tracé malais (1:33.074), qui datait de 2004 des mains de Michael Schumacher au volant de la Ferrari F2004 à moteur V10.
Le Britannique prendra le départ de ce 16e Grand Prix de la saison avec à ses côtés son équipier Nico Rosberg, qui lui a concédé quatre dixièmes après avoir commis deux erreurs dans son ultime tour chronométré.
Les Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo s’élanceront de la deuxième ligne et devancent pour la première du week-end les Ferrari de Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen.
Le top 10 de cette séance qualificative est complété par Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Jenson Button et Felipe Massa.
Valtteri Bottas (11e) fait partie des déçus du jour, éjecté de justesse au terme de la Q2 par un Jenson Button état de grâce à l’occasion de son 300e week-end dans la discipline reine.
Romain Grosjean partira de la douzième place, huit positions devant son compatriote Esteban Ocon, qui a devancé pour la première fois cette saison son équipier Pascal Wehrlein en Q1.
Le départ du Grand Prix de Malaisie, 16e manche du championnat du monde, sera donné ce dimanche à 15 heures locales (9 heures en Belgique).
Découvrez le profil provisoire du calendrier 2017.
Pos | Pilote | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.444 | 1:33.046 | 1:32.850 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.460 | 1:33.609 | 1:33.264 |
03 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.443 | 1:33.775 | 1:33.420 |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.079 | 1:33.888 | 1:33.467 |
05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.557 | 1:33.972 | 1:33.584 |
06 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:34.556 | 1:33.903 | 1:33.632 |
07 | Sergio Perez | Force India | 1:35.068 | 1:34.538 | 1:34.319 |
08 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:34.827 | 1:34.441 | 1:34.487 |
09 | Jenson Button | McLaren | 1:35.267 | 1:34.431 | 1:34.518 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:35.267 | 1:34.422 | 1:34.671 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.166 | 1:34.577 | |
12 | Romain Grosjean | Haas | 1:35.400 | 1:35.001 | |
13 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:35.658 | 1:35.097 | |
14 | Kevin Magnussen | Renault | 1:35.593 | 1:35.277 | |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:35.695 | 1:35.369 | |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:35.605 | 1:35.374 | |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:35.816 | ||
18 | Felipe Nasr | Sauber | 1:35.949 | ||
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1:35.999 | ||
20 | Esteban Ocon | Manor | 1:36.451 | ||
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:36.587 | ||
22 | Fernando Alonso | McLaren | 1:37.155 |
Cliquez ici pour suivre l’actualité et les résultats de la Formule 1.