Sous un ciel nuageux et une piste relativement fraîche (26°), le leader du championnat a émergé dans les derniers instants de la Q3 pour coiffer de 0.13 seconde son équipier Lewis Hamilton.
Avec un chrono de 1.30.647, l’Allemand est parvenu à abaisser sa performance de l’an dernier de deux secondes.
Kimi Räikkönen a hissé sa Ferrari à une belle troisième place, huit centièmes devant son équipier Sebastian Vettel qui devra toutefois reculer de trois places après sa pénalité infligée au lendemain de Sepang.
Les Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo sont en embuscade avec les cinquième et sixième temps de la séance, à une demi-seconde des Mercedes.
Le top 10 est complété par les Force India de Sergio Pérez (7e) et Nico Hulkenberg (9e), entourées par les surprenantes Haas de Romain Grosjean (8e) et Esteban Gutiérrez (10e).
La contre-performance de la journée est à mettre à l’actif de Williams, Valtteri Bottas et Felipe Massa échouant aux portes de la Q3 pour la première fois de la saison.
Déception également dans les rangs de McLaren. En proie à des soucis d’équilibre de sa monoplace, Jenson Button n’est pas parvenu à franchir le cap de la Q1 et s’élancera 17e. Pas plus heureux, Fernando Alonso a signé le 15e meilleur temps de la séance.
En queue de peloton, signalons la performance du jeune français Esteban Ocon qui a devancé de deux dixièmes son équipier Pascal Wehrlein.
Le départ du Grand Prix du Japon, dix-septième manche du championnat du monde, sera donné ce dimanche à 7 heures (heure belge).
Pos | Pilote | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.858 | 1:30.714 | 1:30.647 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.218 | 1:31.129 | 1:30.660 |
03 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:31.674 | 1:31.406 | 1:30.949 |
04 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.659 | 1:31.227 | 1:31.028 |
05 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.487 | 1:31.489 | 1:31.178 |
06 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:32.538 | 1:31.719 | 1:31.240 |
07 | Sergio Perez | Force India | 1:32.682 | 1:32.237 | 1:31.961 |
08 | Romain Grosjean | Haas | 1:32.458 | 1:32.176 | 1:31.961 |
09 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:32.448 | 1:32.200 | 1:32.142 |
10 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:32.620 | 1:32.155 | 1:32.547 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:32.383 | 1:32.315 | |
12 | Felipe Massa | Williams | 1:32.562 | 1:32.380 | |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:32.645 | 1:32.623 | |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:32.789 | 1:32.685 | |
15 | Fernando Alonso | McLaren | 1:32.819 | 1:32.689 | |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1:32.796 | 1:32.807 | |
17 | Jenson Button | McLaren | 1:32.851 | ||
18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:33.023 | ||
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:33.222 | ||
20 | Felipe Nasr | Sauber | 1:33.332 | ||
21 | Esteban Ocon | Manor | 1:33.353 | ||
22 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:33.561 |
Cliquez ici pour suivre l’actualité et les résultats de la Formule 1.