Auteur de 4 scratches sur les six premières épreuves spéciales pour 2 à Latvala, Thierry Neuville nous ressort son numéro du Monte Carlo au volant d’une Hyundai i20 Coupé WRC très en verve et surtout parfaitement réglée pour lui.
Serein et performant, le vice-champion du Monde en titre n’a cependant pas encore course gagnée, loin de là. Derrière lui, la bonne surprise de ce début de rallye s’appelle Jari-Matti Latvala, au volant d’une Toyota Yaris WRC qui démontre de belles qualités sur les routes verglacées et enneigées de Suède. Le Finlandais pointe actuellement à 6.1 secondes du leader et compte 22.5 d’avance sur la Ford de Tanak. Meeke (Citroën) et Ogier (Ford) se tiennent respectivement à 1.2 et 5.3 secondes du Britannique pour compléter le Top 5.
Sixième et septième, Paddon et Sordo sont les derniers à pointer à moins d’une minute de leur coéquipier.
| Pos | # | Pilote | Temps | Écart précédent | Écart leader |
| 1. | 5 | T. NEUVILLE |
53:55.2 | ||
| 2. | 10 | J. LATVALA |
54:01.3 | +6.1 | +6.1 |
| 3. | 2 | O. TANAK |
54:23.8 | +22.5 | +28.6 |
| 4. | 7 | K. MEEKE |
54:25.0 | +1.2 | +29.8 |
| 5. | 1 | S. OGIER |
54:29.1 | +4.1 | +33.9 |
| 6. | 4 | H. PADDON |
54:40.3 | +11.2 | +45.1 |
| 7. | 6 | D. SORDO |
54:52.3 | +12.0 | +57.1 |
| 8. | 8 | C. BREEN |
55:11.5 | +19.2 | +1:16.3 |
| 9. | 3 | E. EVANS |
56:14.6 | +1:03.1 | +2:19.4 |
| 10. | 15 | S. LEFEBVRE |
56:21.5 | +6.9 | +2:26.3 |


T. NEUVILLE
J. LATVALA
O. TANAK
K. MEEKE
S. OGIER
H. PADDON
D. SORDO
C. BREEN