Le vainqueur du Grand Prix d’Italie a bouclé les 23 virages du tracé en 1.44.352 et devance de 60 millièmes la Red Bull de Max Verstappen, qui s’était déjà illustré le vendredi matin.
A cinq dixièmes de la Mercedes, Kimi Raïkkönen devance Daniel Ricciardo et son équipier Sebastian Vettel.
Singapour : le résumé du vendredi
Nico Hulkenberg a signé le sixième chrono de la séance devant la Toro Rosso de Daniil Kyvat alors que Lewis Hamilton s’est contenté du huitième temps absolu.
Le top 10 des EL3 est complété par Carlos Sainz et Valtteri Bottas.
Romain Grosjean a connu une séance plus productive que la veille, bouclant une vingtaine de tours et signant le 18ème temps de la séance, à plus d’une seconde de son équipier Esteban Gutiérrez.
La séance qualificative du Grand Prix de Singapour, 15e manche de la saison 2016, aura lieu à 15h (heure française).
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.352 | 15 |
02 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.411 | 15 |
03 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:44.860 | 15 |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44.903 | 12 |
05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:45.104 | 13 |
06 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:45.316 | 13 |
07 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:45.503 | 19 |
08 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.806 | 9 |
09 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:45.879 | 17 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | 1:45.947 | 16 |
11 | Sergio Perez | Force India | 1:46.112 | 15 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:46.164 | 13 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:46.316 | 16 |
14 | Felipe Massa | Williams | 1:46.529 | 17 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:47.116 | 11 |
16 | Jenson Button | McLaren | 1:47.277 | 16 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1:47.293 | 18 |
18 | Romain Grosjean | Haas | 1:47.411 | 20 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:47.956 | 20 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:48.689 | 13 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:49.201 | 10 |
22 | Esteban Ocon | Manor | 1:49.565 | 14 |
Cliquez ici pour suivre l’actualité et les résultats de la Formule 1.