EL1 : Rosberg le plus rapide
Au terme du premier roulage du week-end au Pays du Soleil Levant, Nico Rosberg s’est montré le plus rapide avec un temps en 1.32.431, deux dixièmes devant son équipier Lewis Hamilton.
Comme à Sepang la semaine précédente, les Ferrari de Vettel et Raïkkönen se sont adjugées les troisième et quatrième chronos de la matinée, le pilote allemand accusant une seconde de retard sur la Mercedes de son compatriote.
Daniel Ricciardo, qui a retrouvé le chemin de la victoire en Malaisie, a placé sa Red Bull en cinquième position devant Max Verstappen, tous deux suivis par les Force India d’Hulkenberg et Pérez.
Fernando Alonso et la première Williams, celle de Valtteri Bottas, complètent ce premier top 10 de la journée. Le Finlandais s’est montré le plus assidu en piste avec un total de 31 tours couverts.
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.431 | 24 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.646 | 21 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.525 | 19 |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33.817 | 17 |
05 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.112 | 23 |
06 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.379 | 26 |
07 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:34.530 | 28 |
08 | Sergio Perez | Force India | 1:34.767 | 30 |
09 | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.003 | 10 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.381 | 31 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:35.446 | 23 |
12 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:35.672 | 27 |
13 | Jenson Button | McLaren | 1:35.677 | 24 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1:35.688 | 17 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | 1:35.967 | 15 |
16 | Felipe Massa | Williams | 1:36.169 | 23 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:36.219 | 21 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:36.294 | 19 |
19 | Kevin Magnussen | Renault | 1:36.822 | 30 |
20 | Esteban Ocon | Manor | 1:37.797 | 29 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:37.966 | 24 |
22 | Jolyon Palmer | Renault | 1:37.992 | 13 |
EL2 : Rosberg devant, Hamilton resserre l’écart
Le leader du championnat s’est de nouveau adjugé la meilleure performance au terme de la deuxième et dernière séance libre du vendredi, cet après-midi à Suzuka.
L’Allemand, en 1.32.250, a légèrement haussé le rythme et devance comme en matinée Lewis Hamilton. Le Britannique a également resserré les boulons et ne concède que 72 millièmes à son équipier.
En troisième position, Kimi Raïkkönen a placé sa Ferrari à trois dixièmes de la Mercedes, suivi par la Red Bull de Max Verstappen et son équipier Sebastian Vettel.
Les Force India ont progressé d’un rang avec Sergio Pérez, sixième, devant Nico Hulkenberg, septième.
Le top 10 de cet après-midi est complété par la McLaren de Fernando Alonso devant Valtteri Bottas et Carlos Sainz.
Cette deuxième séance d’essais libres fut relativement calme, seulement perturbée par les tête-à-queues de Kevin Magnussen et Daniil Kvyat. Esteban Gutiérrez a quant à lui dû ranger sa Haas VF-16 sur le bord de la piste à cause d’un problème de turbo.
Sur la durée de la séance, Jolyon Palmer (Renault) a parcouru à quarante reprises les 5.6 kilomètres du tracé nippon.
La troisième séance d’essais libres du Grand Prix du Japon débutera demain à partir de 5 heures (heure belge).
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.250 | 35 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.322 | 35 |
03 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:32.573 | 26 |
04 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.061 | 29 |
05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.103 | 34 |
06 | Sergio Perez | Force India | 1:33.570 | 37 |
07 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:33.873 | 35 |
08 | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.985 | 37 |
09 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.028 | 33 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:34.086 | 33 |
11 | Felipe Massa | Williams | 1:34.127 | 33 |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.150 | 29 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 1:34.241 | 33 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:34.305 | 27 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:34.339 | 36 |
16 | Jenson Button | McLaren | 1:34.398 | 29 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:34.643 | 11 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:34.760 | 40 |
19 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.824 | 26 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:35.292 | 30 |
21 | Esteban Ocon | Manor | 1:35.400 | 37 |
22 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:36.318 | 26 |
Cliquez ici pour suivre l’actualité et les résultats de la Formule 1.