Sebastian Vettel, auteur du quatrième chrono cet après-midi, reculera de trois places pour s’élancer en septième position sur la grille de départ. Son équipier Kimi Raïkkönen y figure en troisième position et aura désormais Max Verstappen à ses côtés.
Suzuka – Qualifs : Rosberg arrache sa 30e pole !
Pour rappel, cette pénalité lui avait été infligée par les commissaires du Grand Prix de Malaisie après avoir provoqué l’accrochage du premier virage avec la Mercedes de Nico Rosberg.
Le Grand Prix du Japon, 17ème étape du championnat du monde, débutera ce dimanche à 7 heures du matin (heure belge).
Pos | Pilote | Pilote | Pos | |
01 | N. Rosberg | |||
L. Hamilton | 02 | |||
03 | K. Räikkönen | |||
M. Verstappen | 04 | |||
05 | D. Ricciardo | |||
S. Pérez | 06 | |||
07 | S. Vettel | |||
R. Grosjean | 08 | |||
09 | N. Hülkenberg | |||
E. Gutiérrez | 10 | |||
11 | V. Bottas | |||
F. Massa | 12 | |||
13 | D. Kvyat | |||
C. Sainz | 14 | |||
15 | F. Alonso | |||
J. Palmer | 16 | |||
17 | J. Button | |||
K. Magnussen | 18 | |||
19 | M. Ericsson | |||
F. Nasr | 20 | |||
21 | E. Ocon | |||
P. Wehrlein | 22 |
Cliquez ici pour suivre l’actualité et les résultats de la Formule 1.