L’Allemand, qui avait déjà signé la meilleure performance au terme des deux premières séances du vendredi (notre compte-rendu), a devancé de trois dixièmes la Red Bull de Daniel Ricciardo.
Sebastian Vettel s’est classé troisième de ces EL3, à six dixièmes de la Mercedes et devant la seconde Red Bull de Max Verstappen et son équipier Kimi Räikkönen.
Felipe Massa, sixième, s’est invité pour la première fois du week-end dans le top 10 et précède Lewis Hamilton et les Renault de Jolyon Palmer et Kevin Magnussen (auteur d’un temps au tour parfaitement similaire !), le top 10 étant complété par la Force India de Nico Hülkenberg.
Carlos Sainz n’a pu couvrir que trois tours durant cette séance, sa Toro Rosso rencontrant très tôt quelques soucis de batterie.
La séance qualificative du Grand Prix du Japon débutera à partir de 8 heures en Belgique.
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.092 | 14 |
02 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:32.394 | 10 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.731 | 13 |
04 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.784 | 9 |
05 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33.011 | 12 |
06 | Felipe Massa | Williams | 1:33.271 | 13 |
07 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.284 | 12 |
08 | Jolyon Palmer | Renault | 1:33.639 | 13 |
09 | Kevin Magnussen | Renault | 1:33.639 | 10 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:33.646 | 11 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.714 | 12 |
12 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:33.787 | 16 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | 1:33.865 | 9 |
14 | Sergio Perez | Force India | 1:33.921 | 11 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:34.037 | 12 |
16 | Romain Grosjean | Haas | 1:34.272 | 13 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.388 | 12 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:34.544 | 13 |
19 | Jenson Button | McLaren | 1:34.548 | 11 |
20 | Esteban Ocon | Manor | 1:35.230 | 13 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:37.256 | 10 |
22 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:56.323 | 3 |
Cliquez ici pour suivre l’actualité et les résultats de la Formule 1.